계약
- 홈
- 계약현황
- 계약
계약명 - 농촌행복이음 지원센터 창고 건립 소방공사
계약총괄
예정가격 | 17,117,500 | 주무부서 | 농업기술센터 |
---|---|---|---|
낙찰율 | 91.0 % | 최초계약금액 | 15,580,000 |
계약일자 | 2024-07-18 | 계약금액 | 15,580,000 |
계약방법 | 준공일자 | 2024-12-22 | |
계약유형 | 계약상대자 | 주식회사 동일 | |
계약사유 | 소재지 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 14,772,280 |
지급총액 | 14,772,280 |
대가잔액 | 807,720 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|
현장관리
부서명 | 성명 |
---|