계약
- 홈
- 계약현황
- 계약
계약명 - 승강기 수리
계약총괄
| 예정가격 | 3,000,000 | 주무부서 | 보건소 |
|---|---|---|---|
| 낙찰율 | 92.0 % | 최초계약금액 | 2,750,000 |
| 계약일자 | 2025-09-26 | 계약금액 | 2,750,000 |
| 계약방법 | 준공일자 | 2025-09-29 | |
| 계약유형 | 계약상대자 | (주)한국승강기 | |
| 계약사유 | 소재지 |
설계변경
| 변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
|---|
대금지급
| 선금 | 0 |
|---|---|
| 기성금 | 0 |
| 준공금 | 2,750,000 |
| 지급총액 | 2,750,000 |
| 대가잔액 | 0 |
하도급현황
| 공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
|---|
현장관리
| 부서명 | 성명 |
|---|
