하도급 계약
- 홈
- 계약현황
- 하도급 계약
계약명 - 동서양악기연구소 조성공사(건축)
계약총괄
예정가격 | 4,250,191,000 | 주무부서 | 관광진흥과 |
---|---|---|---|
낙찰율 | 86.0 % | 최초계약금액 | 3,668,335,160 |
계약일자 | 2024-01-30 | 계약금액 | 3,999,145,600 |
계약방법 | 준공일자 | 2025-07-09 | |
계약유형 | 계약상대자 | 보구건설 주식회사 | |
계약사유 | 소재지 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-04 | 130,687,000 | 3,799,022,160 | -철근공장가공에서 철근현장가공으로 변경-어스앵커 인장시험 반영-영구배수시스템 설치 반영 등 |
2 | 2024-12-20 | 30,436,440 | 3,829,458,600 | 지하층(내외부)비계 설치 및 해제 누락에 따른 반영 철근 수량 변경 및 커플러 추가 반영 노출콘크리트거푸집 설치 및 해체에서 유로폼 설치 및 해제로 변경 등 |
3 | 2025-04-21 | 169,687,000 | 3,999,145,600 | 1.노출콘크리트 벽체에 스탬프 시공 반영, 2.구체방수에서 규산질계도포방수로 변경, 3.블록보강치장쌓기 규격 변경 및 미시공분 제외 등 |
대금지급
선금 | |
---|---|
기성금 | |
준공금 | |
지급총액 | |
대가잔액 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
철근콘크리트공사업 | 두신건설 주식회사 | 류시탁 | 2024-05-02 | 1,048,548,600 | 82.3 % |
토공사 | 성구건설(주) | 김영환 | 2024-04-05 | 373,076,000 | 88.0 % |
기계설비공사 | (주)대가산업개발 | 오우식 | 2024-08-06 | 101,849,000 | 82.3 % |
조경공사 | 주식회사 한라조경 | 이미향 | 2024-03-28 | 21,940,632 | 93.3 % |
도장습식방수공사 | 케이원전문건설 주식회사 | 김기영 | 2025-02-13 | 248,490,000 | 83.3 % |
금속창호지붕공사 | 주식회사 미주건업 | 박은희 | 2025-02-28 | 304,700,000 | 83.1 % |
방수공사 | 주식회사 흥신이엔씨 | 이보성 | 2025-04-03 | 58,850,000 | 89.3 % |
수장공사 | 주식회사 미주건설 | 문두태 | 2025-04-29 | 64,779,000 | 82.0 % |
현장관리
부서명 | 성명 |
---|