하도급 계약
- 홈
- 계약현황
- 하도급 계약
계약명 - 동서양악기연구소 조성공사(건축)
계약총괄
예정가격 | 4,250,191,000 | 주무부서 | 관광진흥과 |
---|---|---|---|
낙찰율 | 86.0 % | 최초계약금액 | 3,668,335,160 |
계약일자 | 2024-01-30 | 계약금액 | 3,799,022,160 |
계약방법 | 준공일자 | 2025-05-28 | |
계약유형 | 계약상대자 | 보구건설 주식회사 | |
계약사유 | 소재지 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2024-09-04 | 130,687,000 | 3,799,022,160 | -철근공장가공에서 철근현장가공으로 변경-어스앵커 인장시험 반영-영구배수시스템 설치 반영 등 |
대금지급
선금 | |
---|---|
기성금 | |
준공금 | |
지급총액 | |
대가잔액 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
철근콘크리트공사업 | 두신건설 주식회사 | 류시탁 | 2024-05-02 | 1,095,600,000 | 83.4 % |
토공사 | 성구건설(주) | 김영환 | 2024-04-05 | 428,795,000 | 82.5 % |
조경공사 | 주식회사 한라조경 | 이미향 | 2024-03-28 | 252,246,400 | 82.7 % |
기계설비공사 | (주)대가산업개발 | 오우식 | 2024-08-06 | 40,524,000 | 89.2 % |
현장관리
부서명 | 성명 |
---|