수의 계약(2023년이전)
- 홈
- 계약현황
- 수의 계약(2023년이전)
계약명 - 가얏고 전수관 및 연수원 물품구입(블라인드 및 커튼)
계약총괄
예정가격 | 15,940,000 | 주무부서 | 관광진흥과 |
---|---|---|---|
낙찰율 | 93.0 % | 최초계약금액 | 14,846,540 |
계약일자 | 2022-12-27 | 계약금액 | 14,846,540 |
계약방법 | 수의1인견적 | 준공일자 | 2023-01-26 |
계약유형 | 구매 | 계약상대자 | 예가인테리어 |
계약사유 | 소액수의 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 14,846,540 |
대가잔액 | 0 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|
현장관리
부서명 | 성명 |
---|---|
본청 | 정현진 |