본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 44561
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 대가야읍 새마을기 게양대 설치공사 재무과 19,530,000 2025-11-18 2025-11-19 2025-12-08 2025-12-08
2 법리 세천 수해 피해 복구 공사 운수면 4,800,000 2025-11-18 2025-11-20 2025-12-17 2025-12-17
3 소리체험관 가구 제작 설치(싱크대 등) 재무과 3,665,100 2025-11-17 - 2025-12-08 2025-12-08
4 홍보물 제작(현수막, 가로등 배너) 재무과 4,944,000 2025-11-17 - 2025-12-08 2025-12-08
5 다산 도시계획도로(지중화구간) 가로등 설치 공사 시행 농업기술센터 13,560,000 2025-11-17 2025-11-20 2025-12-19 2025-12-19
6 면청사 옥상 방수작업 시행 우곡면 14,334,000 2025-11-17 2025-11-18 2025-12-02 2025-12-02
7 지방하천 회천(황성제) 예초사업 시행 우곡면 3,020,000 2025-11-17 2025-11-18 2025-12-15 2025-12-15
8 현수막 거치대 및 계단띠 제작 보건소 2,918,000 2025-11-14 - 2025-12-08 2025-12-08
9 개진면 매화경로당 신축공사 실시설계 용역 재무과 10,471,000 2025-11-14 2025-11-18 2026-01-06 2026-01-06
10 대가야역사공원 지하주차장 청소용역 재무과 2,890,000 2025-11-14 2025-11-14 2025-11-19 2025-11-19

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31