본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 46028
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 2026 대가야문화누리 공연장 모니터스피커 구입 재무과 14,843,000 2026-04-29 - 2026-05-29 2026-05-29
2 소가천(원송지구) 하천정비공사 재무과 13,350,000 2026-04-29 2026-05-06 2026-08-03 2026-08-03
3 고령군립요양병원 급식 식자재 구입(부식) 보건소 14,051,490 2026-04-28 - 2026-05-31 2026-05-31
4 2026년 경로당 CCTV 유지보수에 따른 물품 구입 재무과 16,586,300 2026-04-28 - 2026-05-28 2026-05-28
5 임목폐기물-회천(내곡제) 유수지장목 제거공사 처리 용역 재무과 7,776,000 2026-04-28 2026-04-28 2026-07-26 2026-07-26
6 건설폐기물 -대가야읍 본관리 배수로 정비 위탁처리 용역 재무과 2,670,200 2026-04-27 2026-04-28 2026-07-26 2026-07-26
7 건설폐기물-군계획도로(소로2-49호, 영생병원 ~ 소대장숯불) 개설공사 처리용역 재무과 3,184,800 2026-04-27 2026-04-28 2026-10-24 2026-10-24
8 멧돼지 랜더링(열 처리) 용역 재무과 3,536,500 2026-04-27 2026-04-27 2026-12-31 2026-12-31
9 관내 환경친화적자동차 전용주차구역 유지보수공사 재무과 4,320,000 2026-04-27 2026-05-04 2026-05-18 2026-05-18
10 꿈꾸는 시간여행자센터 시설물 보수 공사 재무과 4,400,000 2026-04-27 2026-04-28 2026-05-11 2026-05-11

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31