본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 46934
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 합가1리 우수관로 설치공사 쌍림면 9,300,000 2026-09-18 2026-09-21 2026-10-19 2026-10-19
2 대평2리 외1개소 도로 정비(횡배수관 준설)공사 시행 운수면 12,300,000 2026-09-18 2026-09-21 2026-10-08 2026-10-08
3 쾌빈 지구 도로변 및 회전교차로 풀베기 대가야읍 3,870,300 2026-09-18 2026-09-21 2026-09-30 2026-09-30
4 지산리 도로변 및 회전교차로 풀베기 대가야읍 3,598,700 2026-09-18 2026-09-21 2026-09-30 2026-09-30
5 지산3리 저수지(호랑이골, 송이골) 준설공사 시행 대가야읍 6,111,000 2026-09-18 2026-09-21 2026-09-30 2026-09-30
6 장기리 도로변 및 회전교차로 풀베기 대가야읍 3,870,300 2026-09-18 2026-09-21 2026-09-30 2026-09-30
7 2026 고령군 관광홍보 동영상 제작 재무과 20,250,000 2026-09-17 2026-09-17 2026-12-18 2026-12-18
8 헌문, 본관리 제방도로 풀베기 및 유수지장목 제거공사 시행 대가야읍 6,790,000 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-30 2026-09-30
9 일량 지구 도로변 및 회전교차로 풀베기 대가야읍 6,343,800 2026-09-17 2026-09-18 2026-09-30 2026-09-30
10 군계획도로 긴급보수 공사(4차) 시행 대가야읍 18,905,000 2026-09-17 2026-09-18 2026-10-16 2026-10-16

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31