본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 46590
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 지방하천(안림천) 제방 풀베기 작업 (안림) 쌍림면 7,200,000 2026-07-30 2026-07-31 2026-08-28 2026-08-28
2 산주리 농업생산기반시설 보수공사 시행 쌍림면 3,260,000 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-18 2026-08-18
3 지방하천(안림천) 제방 풀베기 작업(매촌) 시행 쌍림면 4,320,000 2026-07-29 2026-07-30 2026-08-26 2026-08-26
4 통합정신건강사업 폭염 대응 홍보물품 구입(쿨마스크) 보건소 5,000,000 2026-07-28 - 2026-08-07 2026-08-07
5 2026년 1차 가로환경정비 도로변 풀베기(안화~평지재) 쌍림면 2,450,000 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-17 2026-08-17
6 지방하천(안림천) 제방 풀베기 작업(귀원,신곡) 시행 쌍림면 7,600,000 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-25 2026-08-25
7 신촌숲 수목 제거 및 전정공사 시행 쌍림면 9,100,000 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-25 2026-08-25
8 지방하천(안림천) 제방 풀베기 작업 (신촌,송림) 쌍림면 9,600,000 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-26 2026-08-26
9 합가1리 양수장 정비공사 시행 쌍림면 8,600,000 2026-07-28 2026-07-29 2026-08-26 2026-08-26
10 농업근로자 기숙사 건립사업 소방감리 용역 재무과 18,978,000 2026-07-27 2026-07-28 2027-07-27 2027-07-27

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31