본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 40647
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 2024년 주산지일관기계화 지원사업 임대농기계 구입(육묘잎자르기, 관리기 3대) 농업기술센터 13,840,000 2024-07-25 - 2024-08-24 2024-08-24
2 고령군농업기술센터 소방안전관리 대행 시행 농업기술센터 2,300,000 2024-07-25 2024-08-01 2024-12-31 2024-12-31
3 치매환자대상 조호 물품 구입(기저귀) 보건소 6,750,000 2024-07-24 - 2024-07-31 2024-07-31
4 월산2리 새뜰마을사업 건축물 해체계획서 작성 용역 시행 재무과 19,647,000 2024-07-24 2024-07-26 2024-09-24 2024-09-24
5 군청사 로고 교체 재무과 5,712,000 2024-07-24 2024-07-25 2024-08-08 2024-08-08
6 성산면 군도 예초 공사 성산면 15,086,000 2024-07-24 2024-07-24 2024-08-12 2024-08-12
7 기산리 마을회관 지붕공사 성산면 13,889,000 2024-07-24 2024-07-25 2024-08-23 2024-08-23
8 기족리 마을회관 보수공사 성산면 9,737,000 2024-07-24 2024-07-25 2024-08-02 2024-08-02
9 초화 종자 구입 재무과 7,750,000 2024-07-23 - 2024-08-23 2024-08-23
10 고령어린이과학체험관 여름방학체험프로그램「햇볓 쨍쨍 과학 쨍쨍」 재무과 18,545,000 2024-07-23 2024-07-23 2024-08-15 2024-08-15

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31