본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 45514
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 화암 1리 소하천(꽃질천) 정비공사 시행 운수면 14,720,000 2026-02-26 2026-03-03 2026-03-27 2026-03-27
2 초화 구입 재무과 2,590,000 2026-02-25 - 2026-03-06 2026-03-06
3 개인정보보호 컨설팅 용역 재무과 7,680,000 2026-02-25 2026-03-03 2026-06-30 2026-06-30
4 2026년 상반기 소나무재선충병 방제 실시설계 용역(쌍림개진지구) 재무과 44,035,000 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-05 2026-03-05
5 2026년 소나무재선충병 방제(예방나무주사)사업 실시설계용역(문화유산지역) 재무과 4,330,000 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-05 2026-03-05
6 2026년 건물번호판 일제조사 용역 재무과 5,236,000 2026-02-25 2026-03-04 2026-06-01 2026-06-01
7 3D 입체영상물 제작 및 구현 재무과 11,000,000 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-31 2026-03-31
8 공영주차장 공중화장실 정비공사 재무과 3,410,000 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-26 2026-03-26
9 월산 2리 소하천(봉천) 정비공사 시행 운수면 8,640,000 2026-02-25 2026-02-27 2026-03-27 2026-03-27
10 스테인리스관-월성일반산업단지 공업용수도 건설사업(토목) 재무과 15,577,920 2026-02-24 - 2026-03-09 2026-03-09

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31