본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 46217
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 2026년 마늘 기계화 우수모델 지원사업 드론 방제기 구입 재무과 23,298,000 2026-05-29 - 2026-08-28 2026-08-28
2 고령본소 임대농기계 트랙터 수리 농업기술센터 3,600,000 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-17 2026-06-17
3 부례관광지 예초작업 실시 재무과 6,530,000 2026-05-29 2026-05-29 2026-06-12 2026-06-12
4 깬잡석-개진면 양전1리 마을배수로 정비공사 재무과 8,887,200 2026-05-28 - 2026-08-22 2026-08-22
5 돼지 사육시설 악취 저감을 위한 고정식 악취 포집(분석) 장치 구입 설치 재무과 18,750,000 2026-05-28 - 2026-07-20 2026-07-20
6 개진면 오사리(군도4호)도로측구 보수 공사 재무과 8,040,000 2026-05-28 2026-06-01 2026-06-28 2026-06-28
7 군계획도로(중로1-2호) 풀베기 및 관목전정 공사 시행 대가야읍 18,940,000 2026-05-28 2026-06-01 2026-06-15 2026-06-15
8 제71회 현충일 추념식 천막 등 임차 재무과 3,663,000 2026-05-27 2026-05-27 2026-06-12 2026-06-12
9 다산면 청소년문화의집 리모델링공사(전기) 재무과 48,062,960 2026-05-27 2026-06-04 2026-09-01 2026-09-01
10 2026년 어북실 초화단지 유지관리 사업 재무과 30,482,000 2026-05-27 2026-06-01 2026-11-27 2026-11-27

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31