본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 46274
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 회의장 및 사무실 청소 용역 의회사무과 3,850,000 2026-06-08 2026-06-08 2026-06-26 2026-06-26
2 내곡1리 마을배수로 긴급정비 공사 시행 대가야읍 11,680,000 2026-06-08 2026-06-09 2026-07-07 2026-07-07
3 운수면사무소 우수관 신설 공사 운수면 2,430,000 2026-06-08 2026-06-12 2026-06-19 2026-06-19
4 2026년 마늘 기계화 우수모델 육성사업 임대농기계 구입(비닐수거기 외 3종) 재무과 15,171,090 2026-06-05 - 2026-07-03 2026-07-03
5 문화관광해설사 근무복 구입 재무과 7,560,000 2026-06-05 - 2026-06-10 2026-06-10
6 속리 외 4개소 배수로 정비공사 시행 우곡면 9,519,000 2026-06-05 2026-06-08 2026-07-05 2026-07-05
7 대곡경로당 국기게양대 설치 공사 쌍림면 2,780,000 2026-06-04 2026-06-05 2026-07-03 2026-07-03
8 냉난방기 실내기 세척 보건소 10,464,080 2026-06-02 2026-06-30 2026-07-10 2026-07-10
9 다산면 청소년문화의집 리모델링공사(소방) 재무과 12,400,000 2026-06-02 2026-06-04 2026-09-01 2026-09-01
10 재활용 선별장 고속셧터 설치 재무과 12,140,000 2026-06-02 2026-06-04 2026-07-01 2026-07-01

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31