본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 46138
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 대가야문화누리 안내사원 유니폼 구입 재무과 2,816,720 2026-05-15 - 2026-06-01 2026-06-01
2 2026 기후변화 대응 작물별 대응방안 마련 연구용역 시행 농업기술센터 36,000,000 2026-05-15 2026-05-15 2026-11-30 2026-11-30
3 고령 반룡사 휠체어 리프트 설치 사업을 위한 물품 구입 재무과 37,268,000 2026-05-14 - 2026-05-22 2026-05-22
4 모래-군계획도로(소로2-49호, 영생병원 ~ 소대장숯불) 개설공사 재무과 3,916,800 2026-05-14 - 2026-10-24 2026-10-24
5 순화골재-군계획도로(소로2-49호, 영생병원 ~ 소대장숯불) 개설공사 재무과 7,750,080 2026-05-14 - 2026-08-09 2026-08-09
6 친모래-쌍림파크골프장 양수시설 설치공사 재무과 604,800 2026-05-14 - 2026-08-09 2026-08-09
7 혼합골재-개진파크골프장 조성공사 재무과 6,961,380 2026-05-14 - 2026-08-26 2026-08-26
8 모래-개진파크골프장 조성공사 재무과 17,126,400 2026-05-14 - 2026-08-26 2026-08-26
9 깬잡석-계정천(백리지구) 일반하천개보수 재무과 4,195,200 2026-05-14 - 2026-08-08 2026-08-08
10 생활권 주변 수목 정비공사(3차) 대가야읍 11,210,000 2026-05-14 2026-05-18 2026-06-15 2026-06-15

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31