본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 46492
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 치매 문구류 구입(의료통합돌봄사업) 보건소 5,140,000 2026-07-06 - 2026-07-10 2026-07-10
2 치매 인지스티커북 제작(의료통합돌봄사업) 보건소 6,800,000 2026-07-06 - 2026-07-24 2026-07-24
3 우곡면 황성경로당 신축공사(전기) 재무과 9,260,000 2026-07-06 2026-07-07 2026-11-28 2026-11-28
4 천연잔디-쌍림파크골프장 조성공사 재무과 115,393,030 2026-07-03 - 2026-08-22 2026-08-22
5 껜잡석-쌍림면 월막리 세천정비 공사 재무과 2,649,600 2026-07-03 - 2026-10-26 2026-10-26
6 고령일반산업단지 관리동 내진보강공사 감리용역 재무과 2,630,000 2026-07-03 2026-07-07 2026-10-04 2026-10-04
7 속리 배수로 정비공사 시행 우곡면 6,751,200 2026-07-03 2026-07-03 2026-07-30 2026-07-30
8 평지리 농업생산기반시설 정비공사 시행 쌍림면 3,080,000 2026-07-03 2026-07-06 2026-08-03 2026-08-03
9 안림리 마을안길 정비공사 시행 쌍림면 2,660,000 2026-07-03 2026-07-06 2026-08-03 2026-08-03
10 2026년 우리동네 마음보안관 밥심드릴레이 도시락 구입(하반기) 보건소 8,624,000 2026-07-02 - 2026-11-28 2026-11-28

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31