본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 45777
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 치매환자대상 조호 물품 구입(기저귀) 보건소 17,710,000 2026-04-01 - 2026-04-10 2026-04-10
2 가축방역관련 소모품 구입(방역복) 재무과 16,516,800 2026-04-01 - 2026-04-21 2026-04-21
3 가축방역관련 소모품 구입(생석회) 재무과 7,128,000 2026-04-01 - 2026-04-21 2026-04-21
4 경로당 안전건강증진사업 물품 구입 재무과 8,977,440 2026-04-01 - 2026-04-24 2026-04-24
5 차광막 구입 재무과 2,419,200 2026-04-01 - 2026-04-21 2026-04-21
6 보건진료소(옥산,신촌) 방수공사 시행 보건소 3,072,000 2026-04-01 2026-04-13 2026-04-24 2026-04-24
7 봉평 2리 농업생산기반시설(수문) 설치 공사 시행 운수면 3,840,000 2026-04-01 2026-04-03 2026-04-24 2026-04-24
8 친모래-운수파크골프장 배토작업 재무과 3,753,600 2026-03-31 - 2026-04-20 2026-04-20
9 친모래-대가야파크골프장 배토작업 재무과 9,936,000 2026-03-31 - 2026-04-20 2026-04-20
10 운수덕곡분소 임대농기계 보관용 선반 비가림 자재 구입 농업기술센터 5,984,000 2026-03-31 - 2026-04-30 2026-04-30

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31