본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 45438
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 산불진화용 방염안전화 구입 재무과 6,566,400 2026-02-13 - 2026-03-05 2026-03-05
2 봉평 1리 농업생산기반시설(수문) 설치공사 시행 운수면 2,490,000 2026-02-13 2026-02-20 2026-02-27 2026-02-27
3 경로당 고효율 에너지제품 구입(용1리 경로당 외 9개소) 재무과 14,545,200 2026-02-12 - 2026-03-04 2026-03-04
4 유리 농업생산기반시설(간이양수장) 긴급보수공사 시행 운수면 3,840,000 2026-02-12 2026-02-19 2026-02-27 2026-02-27
5 귀원리 마을회관 미끄럼 방지 및 마당 보수 쌍림면 7,680,000 2026-02-12 2026-02-13 2026-03-13 2026-03-13
6 대가야통문 야간경관조성 공사(구조물 설치) 재무과 60,203,700 2026-02-11 2026-02-23 2026-05-23 2026-05-23
7 경로당 고효율 에너지제품 구입(본리1리경로당 외 2개소) 재무과 6,336,000 2026-02-10 - 2026-03-13 2026-03-13
8 경로당 고효율 에너지제품 구입(연조2리경로당 외 5개소) 재무과 7,012,800 2026-02-10 - 2026-03-13 2026-03-13
9 건설재해예방 기술지도 용역(곽촌1리 세천정비공사) 재무과 3,540,000 2026-02-10 2026-02-11 2026-08-09 2026-08-09
10 우곡면분회 경로당 소규모 보수(실내 보수) 우곡면 2,892,540 2026-02-10 2026-02-11 2026-03-10 2026-03-10

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31