본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 43615
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 농기계임대사업소 고령본소 콩선별장 도색 농업기술센터 2,498,000 2025-07-09 2025-07-09 2025-07-31 2025-07-31
2 온가족 건강지원 영양제 구입 보건소 6,400,000 2025-07-08 - 2025-07-18 2025-07-18
3 건설폐기물-지산2리 마을안길 아스콘 덧씌우기공사 위탁처리용역 재무과 2,509,000 2025-07-08 2025-07-09 2025-10-06 2025-10-06
4 2025년 청렴 스마트골든벨 운영 재무과 6,100,000 2025-07-08 2025-07-11 2025-07-24 2025-07-24
5 고령군 방치폐기물 위탁처리 용역 재무과 16,740,000 2025-07-08 2025-07-08 2025-11-04 2025-11-04
6 산업안전보건용 소모품(구급용구/온습도계) 구입 재무과 3,297,400 2025-07-07 - 2025-08-06 2025-08-06
7 2025년 자연재난조사 및 복구계획수립 지침 등 책자 제작 재무과 3,168,000 2025-07-07 - 2025-08-06 2025-08-06
8 대가야문화물길(회천) 정비사업에 따른 건축물 해체계획서 작성 용역 재무과 4,148,000 2025-07-07 2025-07-07 2025-07-26 2025-07-26
9 농기계임대사업소 분소설치(쌍림) 기반조성공사 폐기물처리 용역 농업기술센터 2,470,000 2025-07-04 2025-07-04 2025-08-08 2025-08-08
10 고령본소 임대농기계 농용굴삭기 수리 농업기술센터 3,570,000 2025-07-04 2025-07-04 2025-07-11 2025-07-11

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31