본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 39964
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 유용미생물배양실 운영 재료 구입(포장재) 농업기술센터 8,450,000 2024-04-26 - 2024-06-09 2024-06-09
2 딸기육묘장 수실정화 시설장비 구입 설치 농업기술센터 19,734,000 2024-04-26 - 2024-05-10 2024-05-10
3 농기계임대사업소(운수덕곡 분소) 건립공사 실시설계 용역 농업기술센터 17,046,900 2024-04-26 2024-05-02 2024-06-15 2024-06-15
4 상패 제작 및 구입 재무과 4,200,000 2024-04-25 - 2024-04-30 2024-04-30
5 문화관광해설사 근무복 구입(여성 하복) 재무과 2,300,000 2024-04-25 - 2024-05-24 2024-05-24
6 가로수 약제 구입 재무과 5,500,000 2024-04-25 - 2024-05-24 2024-05-24
7 관정기계실-낙후지역 먹는물 수질개선사업 보완공사 재무과 5,280,000 2024-04-25 - 2024-07-28 2024-07-28
8 심뇌혈관질환 예방관리사업 책자 3종 제작 보건소 3,990,000 2024-04-25 - 2024-05-10 2024-05-10
9 소식지 '고령, 젊음을 꿈꾸다' 제작 및 발행(2024년 5월호) 재무과 15,900,000 2024-04-25 2024-04-25 2024-05-14 2024-05-14
10 회천(월오지구) 하상정비공사 실시설계용역 재무과 13,950,000 2024-04-24 2024-04-29 2024-06-17 2024-06-17

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31