본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 45255
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 사용전검사 광케이블 측정장비 구입 재무과 21,120,000 2026-01-20 - 2026-02-19 2026-02-19
2 운수면 월산1리 세천정비 외 4개소 실시설계용역 재무과 18,228,000 2026-01-20 2026-01-21 2026-04-20 2026-04-20
3 다산면 벌지1리 마을안길 정비 외 4개소 실시설계용역 재무과 18,300,000 2026-01-20 2026-01-21 2026-04-20 2026-04-20
4 고령군민탁구장 리모델링공사 기본 및 실시설계용역 재무과 15,990,000 2026-01-20 2026-01-26 2026-04-25 2026-04-25
5 대가야문화누리 CCTV 관리용 하드웨어 구입 재무과 6,969,600 2026-01-19 - 2026-03-20 2026-03-20
6 2026년 농정사업 안내서 제작 재무과 7,680,000 2026-01-19 2026-01-19 2026-02-17 2026-02-17
7 2026년 가로등 보안등 수리 용역 시행 농업기술센터 15,360,000 2026-01-19 2026-01-19 2026-12-31 2026-12-31
8 2026년 농업기반시설 정비사업 실시설계용역(다산) 재무과 14,713,000 2026-01-19 2026-01-21 2026-04-20 2026-04-20
9 우곡면 봉산1리 진입로 정비 외 5개소 실시설계 용역 재무과 17,763,000 2026-01-19 2026-01-21 2026-04-20 2026-04-20
10 2026년도 유용미생물배양실 배양장비 정기점검 관리비 지급 농업기술센터 3,960,000 2026-01-19 2026-01-19 2026-12-31 2026-12-31

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31