본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 46672
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 병해충예찰포진단실 운영 물품 구입(시료봉투 제작) 농업기술센터 7,017,500 2026-08-14 - 2026-09-10 2026-09-10
2 성산분소 임대농기계 트랙터 수리 농업기술센터 7,900,000 2026-08-14 2026-08-14 2026-08-31 2026-08-31
3 도로변 풀베기 예초사업(야정리~사전리) 시행 우곡면 5,000,000 2026-08-14 2026-08-18 2026-09-14 2026-09-14
4 무인악취측정(포집)기 센서 및 펌프 구입 재무과 6,652,800 2026-08-12 - 2026-09-11 2026-09-11
5 고령군 노인복지센터 업무용 컴퓨터(데스크탑) 구입 재무과 2,880,000 2026-08-12 - 2026-09-11 2026-09-11
6 임목폐기물-유수지장목 처리용역 재무과 6,048,000 2026-08-12 2026-08-13 2026-09-06 2026-09-06
7 개진면 부1리 암반관정 외 2개소 실시설계 용역 재무과 6,915,000 2026-08-12 2026-08-13 2026-10-11 2026-10-11
8 다국어 관광안내 책자 제작 재무과 5,500,000 2026-08-12 2026-08-12 2026-09-10 2026-09-10
9 건설폐기물-대가야수목원 초목 식재 공사 처리용역 재무과 2,113,560 2026-08-12 2026-08-13 2026-10-12 2026-10-12
10 딸기육묘장 런너유인 작업 용역 시행(2차) 농업기술센터 2,640,000 2026-08-12 2026-08-12 2026-08-28 2026-08-28

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31