본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 45412
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 경로당 고효율 에너지제품 구입(본리1리경로당 외 2개소) 재무과 6,336,000 2026-02-10 - 2026-03-13 2026-03-13
2 경로당 고효율 에너지제품 구입(연조2리경로당 외 5개소) 재무과 7,012,800 2026-02-10 - 2026-03-13 2026-03-13
3 우곡면분회 경로당 소규모 보수(실내 보수) 우곡면 2,892,540 2026-02-10 2026-02-11 2026-03-10 2026-03-10
4 행정업무용 전산장비(액정모니터) 구입 재무과 12,080,880 2026-02-09 - 2026-03-11 2026-03-11
5 수리시설 준설에 따른 덤프트럭 장비임차 재무과 19,635,000 2026-02-09 2026-02-09 2026-03-15 2026-03-15
6 수리시설 준설에 따른 굴삭기 장비임차 재무과 20,020,000 2026-02-09 2026-02-09 2026-03-15 2026-03-15
7 쾌빈3리 공영주차장 조성공사 재무과 18,840,000 2026-02-06 2026-02-09 2026-05-09 2026-05-09
8 고령군 소각로 체절문 제작 구입 재무과 19,487,700 2026-02-05 - 2026-03-05 2026-03-05
9 2026년 상반기 정기안전점검 용역(무계배수장 외 2개소) 재무과 18,387,000 2026-02-05 2026-02-10 2026-05-10 2026-05-10
10 2026 대가야문화누리 신춘콘서트(VOS,제이세라) 재무과 46,000,000 2026-02-05 2026-03-03 2026-03-27 2026-03-27

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31