본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 46163
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 봉산리 외 5개소 농수관로 및 펌프 정비공사 우곡면 20,567,500 2026-05-20 2026-05-21 2026-06-17 2026-06-17
2 대평 2리 농로 정비(얼음굴 진입로) 운수면 3,770,000 2026-05-20 2026-05-26 2026-06-12 2026-06-12
3 월산 2리 마을안길 정비(배수로 준설) 시행 운수면 11,670,000 2026-05-20 2026-05-21 2026-06-18 2026-06-18
4 제71회 현충일 추념식 기념품 구입 재무과 2,112,000 2026-05-19 - 2026-06-08 2026-06-08
5 대가야수목원 승강기 안전장치 수리 재무과 13,986,000 2026-05-19 2026-05-19 2026-06-12 2026-06-12
6 신곡2리 외 1개소 마을안길 정비공사 시행 쌍림면 9,550,000 2026-05-19 2026-05-21 2026-06-18 2026-06-18
7 소각로 보일러 수관교체 공사 재무과 19,710,000 2026-05-18 2026-05-19 2026-06-07 2026-06-07
8 고령게이트볼장 방풍시설 정비공사 재무과 12,490,000 2026-05-18 2026-05-19 2026-06-02 2026-06-02
9 야정리 농로 보수공사 시행 우곡면 13,550,800 2026-05-18 2026-05-19 2026-06-14 2026-06-14
10 운수면사무소 외벽 도색 공사 운수면 3,200,000 2026-05-18 2026-05-19 2026-06-01 2026-06-01

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31