본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 46132
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 모래-군계획도로(소로2-49호, 영생병원 ~ 소대장숯불) 개설공사 재무과 3,916,800 2026-05-14 - 2026-10-24 2026-10-24
2 순화골재-군계획도로(소로2-49호, 영생병원 ~ 소대장숯불) 개설공사 재무과 7,750,080 2026-05-14 - 2026-08-09 2026-08-09
3 친모래-쌍림파크골프장 양수시설 설치공사 재무과 604,800 2026-05-14 - 2026-08-09 2026-08-09
4 혼합골재-개진파크골프장 조성공사 재무과 6,961,380 2026-05-14 - 2026-08-26 2026-08-26
5 모래-개진파크골프장 조성공사 재무과 17,126,400 2026-05-14 - 2026-08-26 2026-08-26
6 깬잡석-계정천(백리지구) 일반하천개보수 재무과 4,195,200 2026-05-14 - 2026-08-08 2026-08-08
7 2026년 경로당 및 노인복지시설(순평경로당) 보수사업 시행 운수면 3,630,000 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-22 2026-05-22
8 출산장려자원관리시스템 운영체제 교체 계약 보건소 9,500,000 2026-05-13 2026-05-18 2026-06-16 2026-06-16
9 덕곡면 본리2리 농로 개설 재무과 59,632,340 2026-05-13 2026-05-18 2026-09-14 2026-09-14
10 쌍림면 합가1리 암반관정 설치(전기) 재무과 7,870,000 2026-05-13 2026-05-18 2026-07-16 2026-07-16

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31