본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 46073
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 가로수 약제 구입 재무과 18,432,000 2026-05-07 - 2026-05-27 2026-05-27
2 2026대가야박물관 보관 철기유물 보존처리용역 재무과 9,450,000 2026-05-06 2026-05-07 2026-11-02 2026-11-02
3 음지마소하천 정비공사 건설재해예방 기술지도 용역 재무과 6,720,000 2026-05-06 2026-05-08 2027-05-07 2027-05-07
4 장기리 사면 정비 및 내곡3리 마을회관 보수공사 시행 대가야읍 9,690,000 2026-05-06 2026-05-07 2026-06-04 2026-06-04
5 대가야읍분회 도색공사 대가야읍 2,037,000 2026-05-06 2026-05-07 2026-06-04 2026-06-04
6 읍시가지 내 가로수 및 주변 인도 보수공사 시행 대가야읍 19,000,000 2026-05-06 2026-05-08 2026-06-05 2026-06-05
7 월산 2리 배수로 정비 공사 시행 운수면 7,700,000 2026-05-06 2026-05-08 2026-05-29 2026-05-29
8 2026년 지역특화조림사업(밀원수림) 감리용역 재무과 2,286,000 2026-05-04 2026-05-06 2026-06-17 2026-06-17
9 덕곡면 가륜1리 마을회관 신축 공사 감리 용역 재무과 9,149,000 2026-05-04 2026-05-04 2026-09-30 2026-09-30
10 고령중학교 앞 인도 설치공사 시행 대가야읍 9,500,000 2026-05-04 2026-05-07 2026-06-04 2026-06-04

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31