본문 바로가기

검사

  1. 검사현황
  2. 검사
~
검색된 전체 데이터 수 : 46410
계약 정보-번호,계약명,계약금액,계약일,착공일,준공기한,준공일
번호 계약명 계약부서 계약금액
(KRW)
계약일 착공일 준공기한 준공일
1 예방접종 백신 구입(대상포진) 보건소 4,860,000 2026-06-24 - 2026-07-07 2026-07-07
2 출산가정 출산축하용품구입 보건소 9,599,000 2026-06-24 - 2026-07-07 2026-07-07
3 제10대 의회 개원에 따른 의정역량 강화 교육 시행 의회사무과 17,860,000 2026-06-24 2026-07-07 2026-07-08 2026-07-08
4 도로변(금산재) 재해목 및 잡목 제거작업 시행 개진면 2,530,000 2026-06-24 2026-06-25 2026-07-04 2026-07-04
5 장기리 제방도로 풀베기 및 유수지장목 제거공사 시행 대가야읍 6,305,000 2026-06-24 2026-06-25 2026-07-23 2026-07-23
6 정신건강복지센터 운영 홍보물품 구입(선스틱) 보건소 5,000,000 2026-06-23 - 2026-06-29 2026-06-29
7 폭염예방물품(냉방기기) 구입(옥담경로당 외 6개소) 대가야읍 14,554,500 2026-06-23 - 2026-06-30 2026-06-30
8 외리 제방도로 풀베기 및 유수지장목 제거공사 시행 대가야읍 6,305,000 2026-06-23 2026-06-24 2026-07-22 2026-07-22
9 헌문, 본관리 제방도로 풀베기 및 유수지장목 제거공사 시행 대가야읍 8,148,000 2026-06-23 2026-06-24 2026-07-22 2026-07-22
10 2026년 노인일자리사업 혹서기 대비 물품 구입 대가야읍 2,880,000 2026-06-22 - 2026-06-30 2026-06-30

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31