본문 바로가기

하도급 대금지급

  1. 지급사항
  2. 하도급 대금지급
검색된 전체 데이터 수 : 363
번호,관서명,계약명,지급액총계,계약일
번호 관서명 계약명 지급액총계
(KRW)
계약일
1 본청 노1리 새뜰마을사업(토목·건축)공사(2차) 90,900,000 2025-04-29
2 본청 생활밀착형 숲 조성사업 128,000,000 2025-04-08
3 본청 생활밀착형 숲 조성사업 128,000,000 2025-04-08
4 본청 대가야문화물길(회천) 정비사업(4차) 2,135,826,000 2025-02-07
5 본청 대가야문화물길(회천) 정비사업(4차) 2,135,826,000 2025-02-07
6 본청 신간리 소교량 설치공사 205,184,500 2025-01-31
7 본청 신간리 소교량 설치공사 205,184,500 2025-01-31
8 본청 바래미 생태레저단지 조성사업 1,118,042,000 2024-11-29
9 본청 대가야 군계획도로(중로1-5호) 확포장공사(2차) 286,257,000 2024-11-28
10 본청 대가야 군계획도로(중로1-5호) 확포장공사(2차) 286,257,000 2024-11-28

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31