본문 바로가기

대금지급

  1. 지급사항
  2. 대금지급
검색된 전체 데이터 수 : 40697
번호,관서명,계약명,지급액총계,계약일
번호 관서명 계약명 지급액총계
(KRW)
계약일
1 본청 소각로 여과집진기 백필터 및 케이지 구입 및 교체 18,746,000 2025-10-31
2 본청 개사육농장 시설물 철거공사 7,070,000 2025-10-31
3 보건소 고령군립요양병원 의료소모품 구입 8,991,760 2025-10-30
4 본청 자율방재단 활동물품 구입(우의) 4,752,000 2025-10-29
5 본청 토피어리 보수작업 4,790,000 2025-10-28
6 덕곡면 2025년 노인일자리 참여자 물품(방한모자) 구입 2,288,000 2025-10-27
7 우곡면 2025년 노인일자리사업 참여자 방한용품 구입 5,130,000 2025-10-27
8 다산면 슈퍼 황토 구입 15,600,000 2025-10-27
9 본청 성산파크골프장 시설물 정비사업 14,120,000 2025-10-27
10 본청 대가야역사공원 경관조명 교체 및 누전보수공사 6,560,000 2025-10-27

현재페이지의 내용과 사용편의성에 만족하십니까?

사용편의성 만족도
자료관리 담당자
(☎)
최근자료수정일
2018.07.31