계약
- 홈
- 계약현황
- 계약
계약명 - 연조공원 수목관리 공사
계약총괄
예정가격 | 16,950,000 | 주무부서 | 건설과 |
---|---|---|---|
낙찰율 | 92.0 % | 최초계약금액 | 15,600,000 |
계약일자 | 2024-07-19 | 계약금액 | 15,600,000 |
계약방법 | 준공일자 | 2024-07-31 | |
계약유형 | 계약상대자 | (주)경승종합건설 | |
계약사유 | 소재지 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 15,600,000 |
지급총액 | 15,600,000 |
대가잔액 | 0 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|
현장관리
부서명 | 성명 |
---|