계약
- 홈
- 계약현황
- 계약
계약명 - 혼합쇄석, 친모래-군계획도로(중로1-2호) 썩은덤 인도정비공사
계약총괄
예정가격 | 820,000 | 주무부서 | 도시과 |
---|---|---|---|
낙찰율 | 96.0 % | 최초계약금액 | 787,200 |
계약일자 | 2024-07-19 | 계약금액 | 787,200 |
계약방법 | 준공일자 | 2024-10-14 | |
계약유형 | 계약상대자 | 고령골재 | |
계약사유 | 소재지 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 787,200 |
대가잔액 | 0 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|
현장관리
부서명 | 성명 |
---|