수의 계약
- 홈
- 계약현황
- 수의 계약
계약명 - 안림천(신촌제) 제방도로 포장공사
계약총괄
예정가격 | 17,246,200 | 주무부서 | 건설과 |
---|---|---|---|
낙찰율 | 88.0 % | 최초계약금액 | 15,141,000 |
계약일자 | 2016-03-10 | 계약금액 | 14,721,000 |
계약방법 | 준공일자 | 2016-05-04 | |
계약유형 | 계약상대자 | 주식회사 태흥건설 | |
계약사유 | 소재지 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2016-05-26 | -420,000 | 14,721,000 | 보험료정산 |
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 14,721,000 |
지급총액 | 14,721,000 |
대가잔액 | 0 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|
현장관리
부서명 | 성명 |
---|