수의 계약
- 홈
- 계약현황
- 수의 계약
계약명 - 가축분뇨처리시설 미세 링크컨베이어 체인 교체
계약총괄
예정가격 | 21,362,000 | 주무부서 | 환경과 |
---|---|---|---|
낙찰율 | 91.0 % | 최초계약금액 | 19,440,000 |
계약일자 | 2024-11-04 | 계약금액 | 19,440,000 |
계약방법 | 준공일자 | 2024-12-04 | |
계약유형 | 계약상대자 | 부림이엔지 | |
계약사유 | 소재지 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 19,440,000 |
대가잔액 | 0 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|
현장관리
부서명 | 성명 |
---|