수의 계약
- 홈
- 계약현황
- 수의 계약
계약명 - 통합관광지(동계)침구류 구입
계약총괄
예정가격 | 11,980,000 | 주무부서 | 시설사업소 |
---|---|---|---|
낙찰율 | 95.0 % | 최초계약금액 | 11,321,100 |
계약일자 | 2024-11-05 | 계약금액 | 11,321,100 |
계약방법 | 준공일자 | 2024-12-05 | |
계약유형 | 계약상대자 | 유영주단 | |
계약사유 | 소재지 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|
대금지급
선금 | 0 |
---|---|
기성금 | 0 |
준공금 | 0 |
지급총액 | 11,321,100 |
대가잔액 | 0 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|
현장관리
부서명 | 성명 |
---|