하도급 계약
- 홈
- 계약현황
- 하도급 계약
계약명 - 문화예술창작소 건립 건축공사
계약총괄
예정가격 | 2,046,393,000 | 주무부서 | 인구정책실 |
---|---|---|---|
낙찰율 | 88.0 % | 최초계약금액 | 1,804,453,850 |
계약일자 | 2024-05-30 | 계약금액 | 1,767,189,000 |
계약방법 | 준공일자 | 2025-06-02 | |
계약유형 | 계약상대자 | 고도종합건설(주) | |
계약사유 | 소재지 |
설계변경
변경차수 | 변경일 | 증감액 | 변경금액 | 변경사유 |
---|---|---|---|---|
1 | 2025-05-23 | -21,512,850 | 1,782,941,000 | 1. 공사물량 증가(보도블럭, 강의실→갤러리 확장에 따른 마감물량 변경 등) 설계서 오류에 따른 증감 등 설계반영, 2.보험료 정산반영 |
2 | 2025-07-03 | -15,752,000 | 1,767,189,000 | 보험료 등 정산감액 |
대금지급
선금 | 737,528,000 |
---|---|
기성금 | 514,380,100 |
준공금 | 378,761,000 |
지급총액 | 1,767,189,000 |
대가잔액 | 0 |
하도급현황
공종 | 상호 | 대표자 | 계약일자 | 하도급액 | 하도급율 |
---|---|---|---|---|---|
기계설비공사 | (유)대보이엔씨 | 전정욱 | 2024-07-09 | 159,720,000 | 90.2 % |
철근콘크리트공사 | (주)고도산업 | 이종문 | 2024-07-10 | 271,700,000 | 92.7 % |
금속공사 | (주)선진디엔씨 | 손동열 | 2025-02-21 | 97,100,000 | 98.1 % |
현장관리
부서명 | 성명 |
---|